Vienna Constables

Vienna Constables
Total

2012

FLA 12


2011

FLA 11


2010

FLA 10


2009

FLA 09


Cons2 09

FL2 09

NameSaisonenGamesTDPat2Pat1IntTDIntercSafetySackTotal
Aigner Thomas 2006-2007 17 1 0 0 0 0 0 0 6
Anssari Carmin 2007 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ardaiz Nathan 2009-2010 21 28 0 23 0 6 0 0 191
Ardaiz Shawn 2006-2010 81 124 0 41 2 14 0 4 793
Bichler Sascha 2009 15 0 0 0 0 0 3 7 6
Bogensberger Gernot 2001-2002 10 5 0 3 0 0 0 0 33
Brüggemann Marc 2005 18 4 0 0 2 10 0 2 36
Dymak Christian 2010 19 0 0 0 2 10 0 0 12
Eder Philipp 2001-2004 35 18 0 11 0 0 0 0 119
Gasser Anatol 2005-2010 178 30 0 21 6 35 2 7 241
Gasser Gernot 1997-2004 / 2007 44 4 0 3 1 10 0 0 33
Gasser Marcus 2002-2009 145 146 2 64 0 1 2 10 948
Gassner Michael 1997-2001 / 2003 / 2007 25 5 0 2 0 3 0 0 32
Gerstl Michaela 2008 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Grandolfo Tom 2005 / 2007 29 1 0 2 2 6 0 4 20
Grötz Rudolf 2005 9 4 0 2 0 0 0 0 26
Hanacek Michael 2008 47 16 0 7 0 1 0 0 103
Hassan-Zwair Salah 2010 4 0 0 1 0 0 0 0 1
Jamöck Herwig 1997-2000 / 2007 13 2 0 0 0 0 0 0 12
Kalenda Michael 2006-2007 28 7 0 8 0 1 0 0 50
Keferböck Rene 2000-2010 72 29 0 19 1 3 0 1 199
Köck Thomas 2006-2009 51 8 0 4 3 20 0 9 70
Leggett Travis 2007-2010 61 20 0 8 1 10 0 10 134
Linhart Stephan 2009-2010 6 0 0 0 1 2 0 0 6
Naske Severin 2006-2008 17 0 0 0 0 1 1 3 2
Nikolopoulos Apostolos 2005-2009 81 79 2 38 0 1 1 12 518
Penka Michael 2005 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Podiwinsky Markus 2002-2004 26 4 0 5 0 0 0 0 29
Ponweiser Christian 2001-2005 86 12 0 6 4 15 1 1 104
Prochazka Michael 2004-2006 / 2008-2009 72 31 0 25 0 0 0 0 211
Raabe Werner 1997-2001 21 7 0 3 0 0 0 0 45
Schenner Markus 2001-2009 110 5 0 2 0 7 0 17 32
Schirnhofer Rainer 2005 11 0 0 0 0 0 0 1 0
Schlagenhaufen Martin 1997-2000 8 0 0 2 0 0 0 0 2
Wawschinek Georg 2005 16 3 0 4 0 0 0 0 22
Weigang Therese 2009-2010 35 26 0 11 0 0 0 0 167
Vienna Constables
update 2012-03-21 (site is not displayed correctly using IE)