Offense | Receiving | Defense | Passing | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC | TD | PAT1 | PAT2 | FLAG | SACK | SAF | INT | TD | PAT1 | PAT2 | INT | SACK | SAF | |
Katrin Mansbart | 10 | 2 | 2 | |||||||||||
Maria Weber | 6 | 2 | ||||||||||||
Stefanie Hirscher | 6 | 6 | ||||||||||||
Stephanie Konecny | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Total | 24 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 |
Defense | Receiving | Defense | Passing | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC | TD | PAT1 | PAT2 | FLAG | SACK | SAF | INT | TD | PAT1 | PAT2 | INT | SACK | SAF | |
Annika Wendschlag | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Caroline Friedl | 3 | |||||||||||||
Sophie Einfalt | 5 | 1 | ||||||||||||
Tanja Pischtiak | 1 | |||||||||||||
Teresa Müllebner | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
Total | 7 | 2 | 2 | 12 | 2 |
Comments