Offense | Receiving | Defense | Passing | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC | TD | PAT1 | PAT2 | FLAG | SACK | SAF | INT | TD | PAT1 | PAT2 | INT | SACK | SAF | |
Franziska Sottner | 8 | 1 | 2 | |||||||||||
Julia Wisleitner | 8 | 1 | ||||||||||||
Katrin Mansbart | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Stefanie Hirscher | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
Stephanie Konecny | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Total | 36 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Defense | Receiving | Defense | Passing | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC | TD | PAT1 | PAT2 | FLAG | SACK | SAF | INT | TD | PAT1 | PAT2 | INT | SACK | SAF | |
Annika Wendschlag | 2 | |||||||||||||
Caroline Friedl | 3 | |||||||||||||
Julia Wurzer | 2 | 1 | ||||||||||||
Tanja Pischtiak | 3 | 1 | ||||||||||||
Total | 10 | 2 |
Comments