Offense | Receiving | Defense | Passing | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC | TD | PAT1 | PAT2 | FLAG | SACK | SAF | INT | TD | PAT1 | PAT2 | INT | SACK | SAF | |
Franziska Sottner | 9 | 1 | 1 | |||||||||||
Julia Wisleitner | 2 | 1 | ||||||||||||
Katrin Mansbart | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Stefanie Hirscher | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
Stephanie Konecny | 13 | 1 | 1 | |||||||||||
Total | 32 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Defense | Receiving | Defense | Passing | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC | TD | PAT1 | PAT2 | FLAG | SACK | SAF | INT | TD | PAT1 | PAT2 | INT | SACK | SAF | |
Annika Wendschlag | 6 | 1 | ||||||||||||
Caroline Friedl | 3 | |||||||||||||
Julia Wurzer | 4 | |||||||||||||
Tanja Pischtiak | 4 | |||||||||||||
Total | 17 | 1 |
Comments