Offense | Receiving | Defense | Passing | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC | TD | PAT1 | PAT2 | FLAG | SACK | SAF | INT | TD | PAT1 | PAT2 | INT | SACK | SAF | |
Franziska Sottner | 1 | |||||||||||||
Julia Wisleitner | 2 | |||||||||||||
Katrin Mansbart | 1 | 1 | ||||||||||||
Stefanie Hirscher | 5 | 4 | ||||||||||||
Stephanie Konecny | 2 | 2 | ||||||||||||
Total | 5 | 4 | 5 | 4 |
Defense | Receiving | Defense | Passing | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC | TD | PAT1 | PAT2 | FLAG | SACK | SAF | INT | TD | PAT1 | PAT2 | INT | SACK | SAF | |
Annika Wendschlag | 1 | 1 | ||||||||||||
Julia Wurzer | 1 | |||||||||||||
Sophie Einfalt | 1 | 1 | ||||||||||||
Tanja Pischtiak | 1 | |||||||||||||
Total | 2 | 4 |
Comments