FLA - Flag Liga Austria 2012

Flag Liga Austria
Die Flag Liga Austria ist die höchste Spielklasse im heimischen Flag Football. Saisonhöhepunkt ist die Flag Bowl, das Finalspiel. Der Gewinner der Flag Bowl ist seit 2008 auch österreichischer Staatsmeister.
# | Teams | G | W | T | L | % | P+ | P- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Styrian Studs | 14 | 12 | 0 | 2 | 0.857 | 652 | 439 | 213 |
2 | Klosterneuburg Indians | 14 | 11 | 1 | 2 | 0.821 | 495 | 332 | 163 |
3 | Vienna Constables | 14 | 10 | 1 | 3 | 0.750 | 535 | 475 | 60 |
4 | Graz Panthers | 14 | 6 | 0 | 8 | 0.429 | 460 | 457 | 3 |
5 | Vienna Vipers | 14 | 6 | 0 | 8 | 0.429 | 473 | 450 | 23 |
6 | Steelsharks Traun | 14 | 4 | 1 | 9 | 0.321 | 406 | 513 | -107 |
7 | Dark Angels | 14 | 4 | 0 | 10 | 0.286 | 368 | 562 | -194 |
8 | Vikings Flag | 14 | 1 | 1 | 12 | 0.107 | 411 | 572 | -161 |
Flag Bowl XII