FLL 2015

Flag Liga Ladies
2015 wird erstmals eine offizielle Damen Flag Football Meisterschaft ausgetragen. 6 Teams haben in der Erstauflage um die begehrte Trophäe geämpft. Ein historischer und wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung der heimischen Flag Football Szene.# | Teams | G | W | L | T | % | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flag Furies | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 354 | 105 |
2 | Indians Girls | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 359 | 87 |
3 | Vikings Flag Ladies | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 275 | 89 |
4 | Constables Ladies | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 138 | 245 |
5 | Rangers Vipers Ladies | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 93 | 284 |
6 | Giants Flag Ladies | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 35 | 444 |
Ladies Flag Bowl I