Vienna Constables
Gründungsjahr 1997
Österreichischer Meister 2006,2008, 2009, 2018
Wiener Landesmeister 2014
Erfolgsstory der Vienna Constables
Mit der Teilnahme am 1. österreichischen Großturnier im Jahre 1997 wurden die Vienna Constables ins Leben gerufen. Nach 3 jähriger Pause fand sich ein Großteil der einstigen Mannschaft erneut ein, um am 2. österreichischen Großturnier teilzunehmen. Ein Jahr später (2001) kam es zur Gründung der AFL (heute FLA), an der die Vienna Constables neben 5 weiteren Mannschaften teilnahmen. Dieser geregelte Ligabetrieb führte zu einem wöchentlichen Training und die Vienna Constables formierten sich zu einem Verein. Die offizielle Gründung erfolgte im darauf folgenden Jahr (2002) durch Stefan Weis. Seitdem sind die Vienna Constables erfolgreicher Bestandteil der heimischen Flagfootballszene.
Offense
Defense
Offense | Receiving | Defense | Passing | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC | TD | PAT1 | PAT2 | FLAG | SACK | SAF | INT | TD | PAT1 | PAT2 | INT | SACK | SAF | |
David Schaaf | 43 | 9 | 8 | |||||||||||
Dominik Rihs | 107 | 22 | 11 | 1 | ||||||||||
Felix Scholz | 12 | 4 | ||||||||||||
Holly Kellner | 9 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
Lukas Gazso | 128 | 20 | 9 | 1 | ||||||||||
Martin Stur | 21 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
Michael Salamon | 1 | 94 | 57 | 3 | 11 | 7 | ||||||||
Philipp Harm | 142 | 17 | 22 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
Stefan Postel | 83 | 23 | 12 | 2 | 1 | |||||||||
Total | 537 | 99 | 65 | 3 | 4 | 2 | 103 | 61 | 3 | 16 | 10 |
Defense | Receiving | Defense | Passing | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC | TD | PAT1 | PAT2 | FLAG | SACK | SAF | INT | TD | PAT1 | PAT2 | INT | SACK | SAF | |
Boban Romelic | 39 | 1 | ||||||||||||
Manuel Thaller | 15 | 6 | 2 | 26 | 4 | |||||||||
Michael Karl | 73 | 7 | ||||||||||||
Michael Szutner | 52 | 3 | ||||||||||||
Moritz Brückner | 17 | 6 | 1 | |||||||||||
Philipp Reisinger | 9 | 1 | ||||||||||||
Thomas Kader | 2 | 18 | 1 | |||||||||||
Total | 17 | 6 | 2 | 234 | 8 | 1 | 15 |
League results
# | G | W | L | T | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upcoming matches
Date | Team | Location | Result |
---|---|---|---|
12.05.2019 12:30 | ![]() | Home | |
12.05.2019 13:45 | ![]() | Away | |
26.05.2019 | ![]() | Away | |
26.05.2019 | ![]() | Home | |
26.05.2019 | ![]() | Home |