Timeline
Player statistic
QTY | Event | Time |
---|
Time | Event | QTY | |
---|---|---|---|
FLAG | 3 | Jürgen Hahn | |
FLAG | 6 | Thomas Kader | |
FLAG | 4 | Michael Karl | |
FLAG | 5 | Philipp Sandner | |
FLAG | 2 | Andreas Schiffleitner | |
INT | 1 | Michael Karl | |
PASS PAT1 | 3 | Michael Salamon | |
PASS TD | 4 | Michael Salamon | |
PAT1 | 2 | Philipp Harm | |
PAT1 | 1 | Thomas Melchior | |
QB INT | 3 | Michael Salamon | |
QB SACK | 1 | Michael Salamon | |
REC | 6 | Philipp Harm | |
REC | 4 | Thomas Melchior | |
REC | 6 | Robert Neuwirth | |
REC | 7 | David Schaaf | |
SACK | 1 | Andreas Schiffleitner | |
TD | 2 | Philipp Harm | |
TD | 2 | David Schaaf | |
MVP | 1 | Philipp Harm | |
MVP | 1 | Andreas Schiffleitner |
Additional information
Im zweiten Spiel ging es bei bereits brütender Hitze gegen die Panthers aus Graz. In der letzten Saison konnten die Panthers überraschend den zweiten Platz in der Meisterschaft erkämpfen. Entsprechend schwierig war es auch hier einen Sieg einzufahren. Leider konnte der Drive aus dem ersten Spiel nicht mitgenommen werden. Die Offense brauchte mehrere Anläufe, um in die Endzone zu kommen und die Defense konnte die Panthers nicht stoppen. In Kombination mit zwei Interceptions, konnten die Panthers bereits in der ersten Hälfte 40 Punkte erzielen.
In der zweiten Halbzeit mussten die Constables bereits auf mithilfe der Panthers hoffen um das Spiel noch zu drehen. Leider passierte das nicht mehr und die Panthers konnten in einen einer fairen Begegnung einen ungefährdeten Sieg einfahren.
Comments